
Platzdaten – was Piloten wissen müssen
Verkehrslandeplatz Ballenstedt/Quedlinburg |
|
Flugplatzbetreiber: | Gesellschaft für Flugplatzentwicklung Ballenstedt/Quedlinburg mbH |
Kennung: | EDCB |
Flugplatzbezugspunkt: | N 51° 44,77' E 11° 13,75' 502 ft |
Zugelassen für: | ACFT 5700 kg, HEL, GLD(P), GLD, UL, Ballon, PJE, NVFR-Nachtflug PPR, Luftschiffe |
Betriebszeiten (Ortszeit): | Sommer: 09.00 bis 20.00 Uhr Winter: 09.00 bis SS+30 andere Zeiten PPR |
Luftaufsicht: | Telefon: 039483-215 Telefax: 039483-273 |
Zuständige Flugberatung: | Berlin, Tel.: 069-780 725 00 |
Flugwetterwarte: | Tel.: 0900-107 72 26 (1,24 &euro: pro Min.) |
Treibstoffsorten: | AVGAS 100 LL, JET A1 |
Ölsorten: | Total D80, D100, 100, 15W50 |
Vereine: | Motorflugverein Ballenstedt e.V. Ballenstedter Aeroclub e.V. Ultraleichtfliegerclub Ballenstedt e.V. |
Hallenraum: | verfügbar |
Gastronomie: | Gaststätte "Zum Fliegerhorst" Öffnungszeiten: April - Okt. tägl. 10 - 18 Uhr Kein Ruhetag, Tel.:039483-977 50 |
Verkehrsmittel | Bushaltestelle 200 m; Verbindung nach Ballenstedt u. Quedlinburg Leihwagen des Flugplatzes € 25,- pro Tag + Sprit Taxi Fahrräder |
Diese Angaben dienen ausschließlich der Vorabinformation und nicht zu Navigationszwecken oder zur Flugvorbereitung!